Трубы БУ купить в Новосибирске
Есть вопросы? Звоните!

8 (383) 277-49-97

Трубы бу
Трубы б/у
Типоразмер Характеристика Цена за т, ндс
73х5.5 НКТ, нефть 60 000
219х6 сш, вода 56 000
219х8-9 пш, вода 55 000
273х5 сш,вода 54 000
273х7 пш,вода 55 000
273х8-11 цт, вода 55 000
300х5 пш, вода 60 000
325х6 пш, вода 58 000
325х9 пш, вода 60 000
325х10 цт, нефть 63 000
377х9 пш, вода 58 000
426х7 пш, вода 62 000
426х8 пш, вода 62 000
508х10 пш, нефть 55 000
530х8 пш, пар 60 000
530х8 нефть по запросу
530х9 пш, нефть 65 000
630х7 сш, вода 50 000
720х8-9 пш, цт 53 000
720х8-10 пш, газ 50 000
720х9 пш, газ 60 000
820х9 сш, вода 50 000
820х9 пш, вода 50 000
820х10 сш, пар 45 000
1020х11 пш, нефть 55 000
1020х13-15 пш, вода 55 000
1420х15.7-18.5 пш, газ 85 000

Контакты